Kaasaskantav raadiojaam PMR 446 PNI DYNASCAN L88 1600 mAH akuga
Kuigi PNI PMR 446 on väga väike jaam, on sellel palju funktsioone: VOX (automaatne käigukast, ilma PTT-nuppu vajutamata), sageduse skaneerimine 12,5 KHz kanaliga Roger Beep, skannimine, aku tühjenemise hoiatus, helitugevus jne. | ||
Leviala oleneb keskkonnast ja seda võivad mõjutada kujundid, mis võivad laineid takistada, nagu künkad või hooned. Avamaal on maksimaalne katvus 7 km, linnas maksimaalselt 3 km ja mäestikuala optimaalsetes tingimustes 12 km. | ||
PMR PNI R6 raadiojaam pakub 8 PMR-kanalit, 83 digitaalselt kodeeritud koodi, mis järgivad 38 CTCSS-koodi – funktsioon, mis võimaldab inimeste rühmal üksteisega rääkida, kuulmata samal kanalil teisi kasutajaid. | ||
Ühenduvus | ||
Tänu mikrofoni või peakomplekti ühendamise pesale ühildub PNI PMR 446 paljude tarvikutega, nagu: mikrofoniga peakomplektid Midland MA30-G5, Albrecht AE37 või Midland MA28-G5. |
Toote identifitseerimine | |
Tootekood | PNI-L088 |
Toote värv | Must |
PMR tüüp | PMR446 |
Töökaugus | |
Linnapiirkond | ~ 3 km |
Avatud väli | ~ 6 km |
Mägi | ~ 12 km |
Sagedus ja kanalid | |
PMR sagedus (UHF) | 446,00625 ~ 446,09375 MHz |
kanalid | 8 kanalit |
Sagedusaste | 12,5 KHz (PMR) |
Sagedus | |
Üldised omadused | |
LCD ekraan | Mitte |
Emissiooni võimsus | 0,5 W ERP |
toitmine | Li-Ion aku 7,4 V (1600 mAh) |
Töötemperatuur | -20 ~ +40 kraadi C |
Kaal | 400g |
Mõõdud (L x K x S) | 190 x 60 x 35 |
Helitarvikute tihvtide arv | 2 mändi |
Ühilduv 230 V toiteallikas | Jah, see on kaasas |
Häälmenüü | Jah |
Antenni pikkus | 10 cm |
Eriomadused | |
Roger Piiks | Jah |
Aku tühjenemise indikaator | Jah |
Automaatne energiasäästja | Jah |
LED signaalimine | Jah |
Pakend sisaldab | |
Raadiojaam | 1 tk |
Vöö tugi | |
Seina toiteallikas | Jah, 1 tk. |
Aku | 1 tükk (1600 mAh) |
Kasutusjuhend | Jah |
Kontori laadija | Jah |
Antenn | Jah |
PNI-L088 |
|