Päikeseenergia komplekt PNI Green House M600 koos mikroinverteri ja 2 päikesepaneeliga 375 W
Päikeseenergia komplekt PNI Green House M600 koos mikroinverteri ja 2 päikesepaneeliga 375 W
506,99 €
Saadavus:
Laos
SKU
PNI-GH100-S
Write Your Own Review
Päikesepaneeli omadused | |
Paneeli tüüp | monokristalliline |
Maksimaalne võimsus STC juures (Pmp) | 375 W |
Rakkude efektiivsus | 19,65% |
Maksimaalne pinge (Vmp) | 36,20 V |
Maksimaalne vool (Imp) | 10.36 A |
Avatud vooluahela pinge (Voc) | 43,49 V |
Lühisvool (Isc) | 11.12 A |
Süsteemi maksimaalne pinge | 1000 V |
Kaitsme (maksimaalne) | 20 A |
Mõõdud/kaal | 1855×1029×30mm 20,8 kg |
Päikesepatareid | 132 (Monokristalliline) |
Materjal | Monokristalne räni / Anodeeritud alumiinium |
Vastupidavus välisteguritele | IP67 |
Ühenduskaabel | Jah, 2x 1m, MC4 pistikud |
Inverteri omadused | |
Päikese inverteri tüüp | Võrgustikus |
Pidev võimsus | 600W |
Maksimaalne võimsus (20 ms) | 700W |
Väljundpinge lainekuju | Puhas sinusoid |
RMS väljundpinge | 180-280 VAC |
Väljundsignaali sagedus | 50Hz / 60Hz |
Inverteri efektiivsus | 95% |
Vahelduvvoolu sisendpinge | 180-280 VAC |
Sisendsignaali sagedus | 50Hz / 60Hz |
PAIGALDAMINE | Alumiiniumprofiilil |
Mõõdud/kaal | 283mm × 200mm × 41,6mm 1,56kg |
Integreeritud inverteri tüüp | Kõrge sagedus |
Päikeselaadija tüüp | MPPT (maksimaalse võimsuspunkti jälgimine) |
Muud funktsioonid | - WiFi - jälgimine mobiilirakendusest - Automaatne sünkroonimine võrguga - võimsuspiirangu seaded rakendusest |
Varustus kaasas | |
Päikesepaneel | 2 eKr |
inverterid | 1 eKr |
muud | - WiFi - jälgimine mobiilirakendusest - Automaatne sünkroonimine võrguga - võimsuspiirangu seaded rakendusest |